سیم و کابل البرز الکتریک نور یکی از بهترین تولید کنندگان سیم و کابل در ایران می باشد. این شرکت با تولید سیم و کابل های با کیفیت توانسته است که رضایت مشتریان را به خود جلب کند.
شرکت البرز الکتریک نور برای این که بتواند محصولات خود را با بهترین کیفیت تولید کند از ماشین آلات پیشرفته و به روز ترین تکنولوژی ها استفاده می نماید .
تمام دستگاه های آن ها مدرن هستند. در رابطه با لیست قیمت سیم و کابل البرز الکتریک نور باید بگوییم که تمام قیمت های این محصول با توجه به کیفیتی که دارند مناسب می باشند.
لازم است بدانید که در سال 1383 شرکت سیم و کابل البرز الکتریک نور تاسیس شده است و فعالیت خود را در زمینه تولید انواع سیم و کابل ها شروع کرد.
لیست قیمت سیم البرز الکتریک نور
نوع محصول | قیمت واحد | نوع محصول | قیمت واحد |
---|---|---|---|
سیم افشان البرز 1x0.5 | 1.760.000 | سیم افشان البرز 1x0.75 | 2.357.000 |
سیم افشان البرز 1x1 | 3.045.000 | سیم افشان البرز 1x1.5 | 4.112.000 |
سیم افشان البرز 1x2.5 | 6.168.000 | سیم افشان البرز 1x4 | 10.280.000 |
سیم افشان البرز 1x6 | 15.850.000 | سیم افشان البرز 1x10 | 27.000.000 |
سیم افشان البرز 1x16 | 43.100.000 | سیم افشان البرز 1x25 | 664.500 |
سیم افشان البرز 1x35 | 902.000 | سیم افشان البرز 1x50 | 1.337.500 |
سیم افشان البرز 1x70 | 1.881.500 | سیم افشان البرز 1x95 | 2.506.000 |
سیم افشان البرز 1x120 | 3.113.000 | ||
سیم افشان ارت البرز 1x1.5 | 4.116.000 | سیم افشان ارت البرز 1x2.5 | 6.174.000 |
سیم افشان ارت البرز 1x4 | 10.290.000 | سیم افشان ارت البرز 1x6 | 15.875.000 |
سیم افشان ارت البرز 1x10 | 27.135.000 | سیم افشان ارت البرز 1x16 | 43.322.000 |
سیم افشان ارت البرز 1x25 | 668.000 | سیم افشان ارت البرز 1x35 | 907.000 |
سیم افشان ارت البرز 1x50 | 1.344.000 | سیم افشان ارت البرز 1x70 | 1.891.000 |
سیم افشان ارت البرز 1x95 | 2.519.000 | سیم افشان ارت البرز 1x120 | 3.128.000 |
سیم مفتول البرز 1x0.5 | 1.767.000 | سیم مفتول البرز 1x0.75 | 2.363.000 |
سیم مفتول البرز 1x1 | 3.051.000 | سیم مفتول البرز 1x1.5 | 4.132.000 |
سیم مفتول البرز 1x2.5 | 6.198.000 | سیم مفتول البرز 1x4 | 10.330.000 |
سیم مفتول البرز 1x6 | 15.931.000 | سیم مفتول البرز 1x10 | 27.775.000 |
سیم مفتول البرز 1x16 | 442.000 | ||
سیم نایلونی البرز 2x0.5 | 3.405.000 | سیم نایلونی البرز 2x0.75 | 5.065.000 |
سیم نایلونی البرز 2x1 | 6.188.000 | سیم نایلونی البرز 2x1.5 | 8.611.000 |
سیم نایلونی البرز 2x2.5 | 13.663.000 |
لیست قیمت کابل البرز الکتریک نور
نوع محصول | قیمت واحد | نوع محصول | قیمت واحد |
---|---|---|---|
کابل کیسهای البرز 2x0.5 | 4.002.000 | کابل کیسهای البرز 2x0.75 | 5.745.000 |
کابل کیسهای البرز 2x1 | 6.920.000 | کابل کیسهای البرز 2x1.5 | 9.975.000 |
کابل کیسهای البرز 2x2.5 | 14.763.000 | ||
کابل افشان البرز 2x0.5 | 4.245.000 | کابل افشان البرز 2x0.75 | 6.480.000 |
کابل افشان البرز 2x1 | 7.800.000 | کابل افشان البرز 2x1.5 | 10.850.000 |
کابل افشان البرز 2x2.5 | 17.175.000 | کابل افشان البرز 2x4 | 26.312.500 |
کابل افشان البرز 2x6 | 37.585.000 | کابل افشان البرز 2x10 | 652.500 |
کابل افشان البرز 3x0.75 | 8.775.000 | کابل افشان البرز 3x1 | 10.995.000 |
کابل افشان البرز 3x1.5 | 15.506.000 | کابل افشان البرز 3x2.5 | 24.325.000 |
کابل افشان البرز 3x4 | 37.500.000 | کابل افشان البرز 3x6 | 54.625.000 |
کابل افشان البرز 3x10 | 915.000 | کابل افشان البرز 3x16 | 1.410.000 |
کابل افشان البرز 3x25 | 2.115.000 | کابل افشان البرز 3x35 | 2.864.000 |
کابل افشان البرز 3x50 | 4.350.000 | کابل افشان البرز 3x70 | 6.150.000 |
کابل افشان البرز 3x95 | 7.845.000 | کابل افشان البرز 3x25+16 | 2.633.000 |
کابل افشان البرز 3x35+16 | 3.488.000 | کابل افشان البرز 3x50+25 | 4.650.000 |
کابل افشان البرز 3x70+35 | 7.065.000 | کابل افشان البرز 1x95 | 2.593.000 |
کابل افشان البرز 1x120 | 3.188.000 | کابل افشان البرز 4x0.5 | 8.362.000 |
کابل افشان البرز 4x1 | 14.094.000 | کابل افشان البرز 4x1.5 | 20.000.000 |
کابل افشان البرز 4X2.5 | 31.563.000 | کابل افشان البرز 4X4 | 49.500.000 |
کابل افشان البرز 4X6 | 72.063.000 | کابل افشان البرز 4X10 | 1.194.000 |
کابل افشان البرز 4X16 | 1.844.000 | کابل افشان البرز 4X25 | 2.917.500 |
کابل افشان البرز 4X35 | 4.290.000 | کابل افشان البرز 5X1.5 | 25.155.000 |
کابل افشان البرز 5X2.5 | 39.530.000 | کابل افشان البرز 5X4 | 607.500 |
کابل افشان البرز 5X6 | 878.000 | کابل افشان البرز 5X10 | 1.512.000 |
کابل افشان البرز 5X16 | 2.349.000 | کابل افشان البرز 5X25 | 3.907.500 |
کابل افشان البرز 5X35 | 5.142.000 | ||
کابل مفتول NYY البرز 2x2.5 | 172.900 | کابل مفتول NYY البرز 2X4 | 258.000 |
کابل مفتول NYY البرز 2X6 | 381.900 | کابل مفتول NYY البرز 2X10 | 664.500 |
کابل مفتول NYY البرز 1x16 | 495.000 | کابل مفتول NYY البرز 1x25 | 707.500 |
کابل مفتول NYY البرز 1x35 | 998.600 | کابل مفتول NYY البرز 1x50 | 1.389.500 |
کابل مفتول NYY البرز 1x70 | 1.962.500 | کابل مفتول NYY البرز 1x95 | 2.710.000 |
کابل مفتول NYY البرز 1x120 | 3.499.000 | کابل مفتول NYY البرز 1x150 | 4.286.000 |
کابل مفتول NYY البرز 1x185 | 5.353.000 | کابل مفتول NYY البرز 1x240 | 6.500.500 |
کابل مفتول NYY البرز 1x300 | 8.688.500 | کابل مفتول NYY البرز 2x1.5 | 101.200 |
کابل مفتول NYY البرز 3x1.5 | 173.000 | کابل مفتول NYY البرز 3x2.5 | 243.000 |
کابل مفتول NYY البرز 3x4 | 366.000 | ||
کابل مفتول NYY البرز 3X6 | 558.500 | کابل مفتول NYY البرز 3X10 | 939.000 |
کابل مفتول NYY البرز 3X25+16 | 2.579.000 | کابل مفتول NYY البرز 3X35+16 | 3.410.000 |
کابل مفتول NYY البرز 3X50+25 | 4.642.500 | کابل مفتول NYY البرز 4X4 | 495.000 |
کابل مفتول NYY البرز 3X70+35 | 7.700.000 | کابل مفتول NYY البرز 3X95+50 | 9.145.000 |
کابل مفتول NYY البرز 4x1.5 | 225.000 | ||
کابل مفتول NYY البرز 4X2.5 | 319.800 | کابل مفتول NYY البرز 4x6 | 717.900 |
کابل مفتول NYY البرز 4x10 | 1.213.500 | کابل مفتول NYY البرز 4x16 | 1.922.500 |
کابل مفتول NYY البرز 5x6 | 891.000 | کابل مفتول NYY البرز 5x10 | 1.542.000 |
کابل مفتول NYY البرز 5x16 | 2.372.000 | ||
کابل مفتول کولری البرز 4x1 | 12.806.000 | کابل مفتول کولری البرز 4x1.5 | 18.705.000 |
کابل مفتول کولری البرز 5x1 | 16.290.000 | کابل مفتول کولری البرز 5x1.5 | 23.295.000 |
کابل سازمانی البرز 1x6+6 | 405.000 | کابل سازمانی البرز 1x10+10 | 613.500 |
کابل سازمانی البرز 3x6+6 | 757.500 | کابل سازمانی البرز 3x10+10 | 1.233.000 |
کابل کواکسیال البرز 4.5C 2V | 82.500 | ||
کابل شیلددار البرز 2x1 | 122.500 | کابل شیلددار البرز 2x1.5 | 145.900 |
کابل شیلددار البرز 2x2.5 | 210.000 | کابل شیلددار البرز 3x1.5 | 197.000 |
کابل شیلددار البرز 3x2.5 | 294.800 | کابل شیلددار البرز 4x1.5 | 246.000 |
کابل آلومینیوم البرز 2x10 | 141.000 | کابل آلومینیوم البرز 2x16 | 185.000 |
کابل آلومینیوم البرز 1x16 | 67.000 | کابل آلومینیوم البرز 1x25 | 97.000 |
کابل آلومینیوم البرز 1x35 | 125.000 | کابل آلومینیوم البرز 1x50 | 163.000 |
کابل آلومینیوم البرز 1x70 | 222.000 | کابل آلومینیوم البرز 1x95 | 291.000 |
کابل آلومینیوم البرز 1x120 | 355.000 | کابل آلومینیوم البرز 1x150 | 458.000 |
کابل آلومینیوم البرز 1x185 | 561.000 | کابل آلومینیوم البرز 1x240 | 684.000 |
کابل آلومینیوم البرز 1x300 | 880.000 | ||
کابل آلومینیوم البرز 2x25 | 267.000 | ||
کابل آلومینیوم البرز 4x10 | 209.000 | کابل آلومینیوم البرز 4x16 | 285.000 |
کابل آلمینیوم البرز 3x25+16 | 374.000 | کابل آلمینیوم البرز 3x35+16 | 462.000 |
کابل آلمینیوم البرز 3x50+25 | 558.000 | ||
کابل RG59 ساده البرز | 67.500 | کابل RG59 ترکیبی البرز | 94.500 |
کابل افشان البرز 0.75*4 | 11.010.000 | ||
کابل افشان البرز 3x0.5 | 6.525.000 | ||
کابل تلفنی 2 زوجی (مسی 0.6) | 51.750 | کابل تلفنی 4 زوجی (مسی 0.6) | 92.250 |
کابل تلفنی 6 زوجی (مسی 0.6) | 132.000 | کابل تلفنی 10 زوجی (مسی 0.6) | 218.250 |
کابل تخت 16*3 | 1.540.000 |
نوع محصول | متراژ | قیمت هوایی | قیمت زمینی |
---|---|---|---|
کابل تلفنی 2 زوجی البرز | 500 | 25.200 | 26.000 |
کابل تلفنی 4 زوجی البرز | 300 | 42.500 | 43.000 |
کابل تلفنی 6 زوجی البرز | 250 | 63.000 | 65.000 |
کابل تلفنی 10 زوجی البرز | قرقره | 84.000 | 105.000 |
در واقع این شرکت در ابتدای کار خود به تولید انواع سیم های افشان پرداخت و طی گذشت مدت زمان کوتاهی توانست انواع کابل های دیگر همچون مفتول، کابل های افشان و کابل های نیمه افشان، شیلد دار و … را تولید کند .
اما در رابطه با نوع هادی های تولیدی از از این شرکت باید بگوییم که در واقع هادی ها از نظر شکل ظاهری و سطح مقطع به دو شکل مستطیلی و گرد وجود دارند که از حرف r برای نمایش هادی با سطح مقطع گرد است و از حرف s برای نمایش هادی با سطح مقطع مستطیلی استفاده می شود.
اساسا هادی مورد استفاده در سیم و کابل برق می تواند به صورت انعطاف پذیر و خیلی انعطاف پذیر و مفتولی ، رشته ای باشد.
انتخاب مقدار انعطاف پذیری سیم و کابل برق به شرایط الکتریکی ، مقدار انعطاف پذیری مورد نیاز ، نحوه اتصال سیستم و شرایط نصب بستگی دارد.
محصولات سیم و کابل البرز الکتریک نور
در واقع محصولات تولید شده از این شرکت می توانند طیف وسیعی از نیاز های مشتریان را فراهم کنند.
برخی از این محصولات سیم های سخت هوایی، نصب ثابت، سیم های انعطاف پذیر، سیم های انعطاف پذیر سبک، کابل های کواکسیال، کابل های جوشکاری و … می باشند.
در حالت کلی این محصولات مورد بررسی قرار می دهیم.
سیم های نصب ثابت از نوع سیم های مفتولی با مس آنیل شده ساخته می شوند و روی آن ها عایقPVC وجود دارد.
اما سیم های سیم های انعطاف پذیر دارای هادی افشان هستند و عایق آن ها از PVC/C می باشد.
کابل های نصب ثابت سبک که توسط این شرکت تولید می شوند برای کاربردهایی همچون کابل کشی ساختمان ها، مصارف صنعتی مورد استفاده قرار می گیرند.
و در نهایت باید بگوییم که محصول ارائه شده دیگر توسط شرکت الکتریک البرز کابل های قدرت هستند که معمولا به منظور تولید انرژی در مکان های باز، زیر خاک، درون آب و … مورد استفاده قرار می گیرد. در حالت کلی در مکان هایی که امکان ندارد که صدمات مکانیکی به کابل برسد می توان از آن ها استفاده کرد.
می توانید که لیست قیمت انواع سیم و کابل البرز الکتریک نور را مشاهده کنید و به قیمت مناسب آن ها پی ببرید.